Exporteer analyse
Met Exporteer analyse krijg je een gedetailleerd overzicht van gesprekken. Je ziet bijvoorbeeld welke gesprekken geslaagd of mislukt zijn, welke zijn ingepland door een assistent en hoe uitnodigingen zijn verstuurd. Er zijn veel statistieken beschikbaar.
Zo werkt het:
Ga naar het tabblad Rapportages bovenin.
Klik op Toon filters.
Kies een datum vanaf en datum tot.
Klik op Exporteer analyse om het overzicht te tonen,
of op Exporteer naar .CSV om het als Excel-bestand te downloaden.
Hieronder vind je uitleg bij de belangrijkste kolommen:
Afspraak | Aantal WeSeeDo Persoonlijk gesprekken | |
Totaal gesprekken | 12 | Aantal gesprekken die gestart zijn |
Geannuleerd voor de starttijd | 2 | Aantal geannuleerde afspraken |
Geannuleerd na de starttijd | 0 | Aantal afspraken geannuleerd na de starttijd |
Geslaagd | 9 (75%) | Aantal geslaagde gesprekken / totaal aantal gesprekken * 100 |
Gemiddelde duur | 00:13:40 | totale duur van gesprekken / aantal geslaagde gesprekken |
Totaal aantal minuten afgerond per minuut | 123 | Totale duur van gesprekken / 60 |
Niet geslaagd want niet geklikt op link | 1 | Aantal gesprekken waar niet op de link is geklikt |
Niet geslaagd want camera afgewezen | 0 | Aantal gesprekken waar de rechten voor de camera zijn afgewezen |
Niet geslaagd want agent deed niks | 0 | Aantal gesprekken waar de WeSeeDo'er niet op op de link heeft geklikt om het gesprek te starten |
Niet geslaagd om andere reden dan de bovenstaande redenen | 0 (0%) | Gesprek niet geslaagd (maar niet omdat de rechten voor de camera zijn afgewezen of de WeSeeDo’er niet op de link heeft geklikt) |
Percentage gelukt, exclusief gesprekken die niet zijn aangeklikt | 81.82% | Geslaagde gesprekken / (Aantal gesprekken - gesprekken die niet aangeklikt zijn) * 100 |
Geen afspraak |
| Aantal WeSeeDo Direct gesprekken |
Totaal gesprekken | 5 | Aantal gesprekken die gestart zijn |
Geannuleerd voor de starttijd | 0 | Aantal geannuleerde afspraken |
Geannuleerd na de starttijd | 0 | Aantal afspraken geannuleerd na de starttijd |
Geslaagd | 2 (40%) | Aantal geslaagde gesprekken / totaal aantal gesprekken * 100 |
Gemiddelde duur | 00:02:44 | totale duur van gesprekken / aantal geslaagde gesprekken |
Totaal aantal minuten afgerond per minuut | 5 | Totale duur van gesprekken / 60 |
Niet geslaagd want niet geklikt op link | 2 | Aantal gesprekken waar niet op de link is geklikt |
Niet geslaagd want camera afgewezen | 0 | Aantal gesprekken waar de rechten voor de camera zijn afgewezen |
Niet geslaagd want agent deed niks | 0 | Aantal gesprekken waar de WeSeeDo'er niet op op de link heeft geklikt om het gesprek te starten |
Niet geslaagd om andere reden dan de bovenstaande redenen | 1 (20%) | Gesprek niet geslaagd (maar niet omdat de rechten voor de camera zijn afgewezen of de WeSeeDo'er niet op de link heeft geklikt) |
Percentage gelukt, exclusief gesprekken die niet zijn aangeklikt | 66.67% | Geslaagde gesprekken / (Aantal gesprekken - gesprekken die niet aangeklikt zijn) * 100 |
Overig |
|
|
Aantal gesprekken korter dan 1 minuut | 1 | |
Aantal gesprekken met meer dan 1 sessie | 2 | Een gesprek heeft meerdere sessies als het gesprek gestopt is en daarna opnieuw gestart |
Aantal unieke agenten die meetings hebben gevoerd | 4 | Aantal personen die gesprekken hebben gevoerd in deze periode |
Aantal gesprekken gemaakt door assistent | 12 | |
Aantal gesprekken gemaakt via afspraakformulier | 5 | |
Aantal gesprekken met scherm delen agent | 2 | Aantal gesprekken waar de WeSeeDo'er schermdelen heeft gebruikt |
Aantal gesprekken met scherm delen bezoeker | 2 | Aantal gesprekken waar de deelnemer schermdelen heeft gebruikt |
Aantal gesprekken met gespreksopnames | 1 | |
Aantal gesprekken met doorschakelingen | 0 | Aantal gesprekken waar een WeSeeDo'er een gesprek heeft doorgeschakeld naar een andere WeSeeDo'er |
Aantal gesprekken met toegevoegde agenten | 0 | Aantal gesprekken waar tijdens een gesprek iemand is toegevoegd via de knop “Agent toevoegen” |
Aantal gesprekken via de e-mail | 10 | |
Aantal gesprekken via de SMS | 1 | |
Aantal gesprekken via de link | 6 | |
Aantal gesprekken waar een wachtkamer bericht is geplaatst | 0 | In de wachtkamer is het mogelijk om een bericht te plaatsen, bijv. als een WeSeeDo’er iets later is dan de afsproken tijd. |
Aantal keren dat de agent om feedback is gevraagd | 22163 | |
Aantal keren dat de agent feedback heeft gegeven | 22126 | |
Aantal keren dat de deelnemer om feedback is gevraagd | 0 | |
Aantal keren dat de deelnemer feedback heeft gegeven | 0 | |
Aantal gesprekken met 2 personen | 14 | |
Aantal gesprekken met 3 personen | 3 |